Kami menawarkan jasa pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk membantu Anda dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan pribadi dengan mudah dan efisien. Tim kami yang terlatih akan memberikan bantuan profesional dalam menyusun laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda, memastikan bahwa semua aspeknya ditangani dengan teliti dan akurat. Kami akan membantu Anda mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, serta memberikan panduan lengkap mengenai pengoptimalan potensi pengurangan pajak yang dapat Anda manfaatkan. Dengan menggunakan layanan kami, Anda dapat memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat waktu dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan.
Jasa perhitungan dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang kami tawarkan meliputi jasa pelaporan SPT bagi usahawan, tenaga profesional, maupun karyawan. Kami juga dapat membantu menyiapkan perencanaan pajak dan laporan keuangan apabila dibutuhkan.
Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran khusus dan memulai kerjasama yang saling menguntungkan bagi kesejahteraan keuangan pribadi Anda.
Fitur:
No | Penghasilan Bruto / Peredaran Usaha | SPT | SPT + Laporan Keuangan |
---|---|---|---|
SPT 1770 SS (Sangat Sederhana) | |||
1 | s.d. 60 juta | Rp99.000 | X |
SPT 1770 S (Karyawan) | |||
1 | s.d. 250 juta | Rp250.000 | X |
2 | > 250 - 500 juta | Rp500.000 | X |
3 | > 500 juta - 1 miliar | Rp1.000.000 | X |
4 | > 1 -2 miliar | Rp2.000.000 | X |
5 | > 2 miliar | Negotiable | X |
SPT 1770 Pekerjaan Bebas | |||
1 | s.d. 500 juta | Rp500.000 | Rp1.000.000 |
2 | > 500 juta - 1 miliar | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 |
3 | > 1 - 2 miliar | Rp2.000.000 | Rp4.000.000 |
4 | > 2 - 4 miliar | Rp4.000.000 | Rp8.000.000 |
5 | > 4 miliar | Negotiable | |
SPT 1770 Usaha | |||
1 | s.d. 2 miliar | Rp500.000 | Rp2.000.000 |
2 | > 2 - 4,8 miliar | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 |
3 | > 4,8 - 8 miliar | Rp1.500.000 | Rp5.000.000 |
4 | > 8 - 12 miliar | Rp2.000.000 | Rp8.000.000 |
5 | > 12 - 18 miliar | Rp3.000.000 | Rp12.000.000 |
6 | > 18 - 25 miliar | Rp4.000.000 | Rp15.000.000 |
7 | > 25 miliar | Negotiable |
No | Penghasilan Bruto / Peredaran Usaha | SPT | SPT + Laporan Keuangan |
---|---|---|---|
SPT 1770 SS (Sangat Sederhana) | |||
1 | s.d. 60Jt | Rp99 K | X |
SPT 1770 S (Karyawan) | |||
1 | s.d. 250Jt | Rp250 K | X |
2 | > 250-500Jt | Rp500 K | X |
3 | > 0,5 - 1M | Rp1 Jt | X |
4 | > 1 - 2M | Rp2 Jt | X |
5 | > 2 miliar | Negotiable | X |
SPT 1770 Pekerjaan Bebas | |||
1 | s.d. 500Jt | Rp500 K | Rp1 Jt |
2 | > 0,5 - 1M | Rp1 Jt | Rp2 Jt |
3 | > 1 - 2M | Rp2 Jt | Rp4 Jt |
4 | > 2 - 4M | Rp4 Jt | Rp8 Jt |
5 | > 4 M | Negotiable | |
SPT 1770 Usaha | |||
1 | s.d. 2M | Rp500 K | Rp2 Jt |
2 | > 2 - 4,8M | Rp1 Jt | Rp3 Jt |
3 | > 4,8 - 8M | Rp1.5 Jt | Rp5 Jt |
4 | > 8 - 12M | Rp2 Jt | Rp8 Jt |
5 | > 12 - 18M | Rp3 Jt | Rp12 Jt |
6 | > 18 - 25M | Rp4 Jt | Rp15 Jt |
7 | > 25M | Negotiable |
“Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak”
– – Benjamin Franklin – –
“Hal yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan”
– – Albert Einstein – –
©2023. alterna.id